النتائج
كل إشارة مغلقة، رابحة كانت أم خاسرة. نُشرت أسعار الدخول ووقف الخسارة والأهداف قبل أن تتحقق كل صفقة — ولا يُضاف شيء بأثر رجعي.
- الإشارات المغلقة
- 95
- نسبة الربح
- 74%
- صافي النقاط
- +3580.2
صافي النقاط حسب الفترة
- اليوم
- —
- أمس
- -270.0
- آخر 7 أيام
- -310.0
- آخر 30 يوماً
- +3580.2
لم تُغلق أي إشارة
2 إشارة
7 إشارة
95 إشارة
تُحتسب بيوم إغلاق الإشارة بتوقيت UTC. الشرطة تعني أن شيئاً لم يُغلق في تلك الفترة — لا أنه أُغلق عند التعادل.
الأحدث:
95 أُغلقت إجمالاً
صفحة 1 من 4
| الإشارة | الزوج | الاتجاه | النتيجة | النقاط | R | الإغلاق (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | مغلقة | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | مغلقة | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | مغلقة | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | مغلقة | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | أُغلقت بربح | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | مغلقة | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | أُغلقت بربح | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | أُغلقت بربح | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | مغلقة | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | مغلقة | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | مغلقة | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | مغلقة | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | مغلقة | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | مغلقة | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | أُغلقت بربح | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | مغلقة | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | أُغلقت بربح | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | أُغلقت بربح | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | أُغلقت بربح | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | أُغلقت بربح | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | أُغلقت بربح | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | مغلقة | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | أُغلقت بربح | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | أُغلقت بربح | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | أُغلقت بربح | +80.0 | 0.61 |
النتائج المعروضة هي محصلة الإشارات المنشورة مقيسة بالنقاط من سعر الدخول المنشور. وهي ليست عوائد أي حساب فردي: سعر تنفيذك وفروق الأسعار والعمولة والتبييت وحجم المركز ستختلف جميعها. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية.

