Ergebnisse
Jedes geschlossene Signal, ob Gewinn oder Verlust. Einstiege, Stops und Ziele wurden vor jedem Trade veröffentlicht — nichts wird nachträglich ergänzt.
- Geschlossene Signale
- 95
- Trefferquote
- 74%
- Netto-Pips
- +3580.2
Netto-Pips nach Zeitraum
- Heute
- —
- Gestern
- -270.0
- Letzte 7 Tage
- -310.0
- Letzte 30 Tage
- +3580.2
kein Signal geschlossen
2 Signale
7 Signale
95 Signale
Gezählt nach dem Tag, an dem das Signal geschlossen wurde, in UTC. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass in diesem Zeitraum nichts geschlossen wurde — nicht, dass es bei null geschlossen hat.
95 insgesamt geschlossen
Seite 1 von 4
| Signal | Paar | Richtung | Ausgang | Pips | R | Schluss (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | Geschlossen | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | Geschlossen | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | Geschlossen | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | Geschlossen | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | Geschlossen | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | Geschlossen | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | Geschlossen | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | Geschlossen | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | Geschlossen | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | Geschlossen | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | Geschlossen | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | Geschlossen | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | Im Gewinn geschlossen | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | Im Gewinn geschlossen | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | Geschlossen | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | Im Gewinn geschlossen | +80.0 | 0.61 |
Die gezeigten Ergebnisse sind der Ausgang der veröffentlichten Signale, gemessen in Pips ab dem veröffentlichten Einstiegskurs. Sie sind nicht die Rendite eines einzelnen Kontos: Ihr eigener Ausführungskurs, Spread, Kommission, Swap und Positionsgröße werden abweichen. Vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.

