Resultados
Cada señal cerrada, con ganancia o pérdida. Las entradas, stops y objetivos se publicaron antes de que cada operación se desarrollara — nada se añade a posteriori.
- Señales cerradas
- 95
- Tasa de acierto
- 74%
- Pips netos
- +3580.2
Pips netos por periodo
- Hoy
- —
- Ayer
- -270.0
- Últimos 7 días
- -310.0
- Últimos 30 días
- +3580.2
ninguna señal cerrada
2 señales
7 señales
95 señales
Se cuentan por el día en que la señal se cerró, en UTC. Un guion significa que no se cerró nada en ese periodo, no que se cerrara en tablas.
Recientes:
95 cerradas en total
Página 1 de 4
| Señal | Par | Dirección | Desenlace | Pips | R | Cierre (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | Cerrada | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | Cerrada | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | Cerrada | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | Cerrada | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | Cerrada con beneficio | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | Cerrada | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | Cerrada con beneficio | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | Cerrada con beneficio | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | Cerrada | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | Cerrada | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | Cerrada | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | Cerrada | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | Cerrada | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | Cerrada | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | Cerrada con beneficio | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | Cerrada | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | Cerrada con beneficio | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | Cerrada con beneficio | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | Cerrada con beneficio | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | Cerrada con beneficio | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | Cerrada con beneficio | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | Cerrada | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | Cerrada con beneficio | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | Cerrada con beneficio | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | Cerrada con beneficio | +80.0 | 0.61 |
Los resultados mostrados son el desenlace de las señales publicadas, medido en pips desde el precio de entrada publicado. No son la rentabilidad de ninguna cuenta concreta: su propio precio de ejecución, el spread, la comisión, el swap y el tamaño de posición serán distintos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

