परिणाम
हर बंद सिग्नल, जीत हो या हार। एंट्री, स्टॉप और टारगेट हर ट्रेड के परिणाम से पहले प्रकाशित किए गए — कुछ भी बाद में नहीं जोड़ा जाता।
- बंद सिग्नल
- 95
- जीत दर
- 74%
- शुद्ध पिप्स
- +3580.2
अवधि के अनुसार शुद्ध पिप्स
- आज
- —
- कल
- -270.0
- पिछले 7 दिन
- -310.0
- पिछले 30 दिन
- +3580.2
कोई सिग्नल बंद नहीं हुआ
2 सिग्नल
7 सिग्नल
95 सिग्नल
सिग्नल जिस दिन बंद हुआ उसी दिन के हिसाब से, UTC में गिना गया। डैश का मतलब है उस अवधि में कुछ बंद नहीं हुआ — यह नहीं कि बराबरी पर बंद हुआ।
हाल के:
95 कुल बंद हुए
पेज 1 / 4
| सिग्नल | जोड़ी | दिशा | परिणाम | पिप्स | R | बंद (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | बंद | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | बंद | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | बंद | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | बंद | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | बंद | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | बंद | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | बंद | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | बंद | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | बंद | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | बंद | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | बंद | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | बंद | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | मुनाफ़े में बंद | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | मुनाफ़े में बंद | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | बंद | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | मुनाफ़े में बंद | +80.0 | 0.61 |
दिखाए गए परिणाम प्रकाशित सिग्नलों के नतीजे हैं, जिन्हें प्रकाशित एंट्री से पिप्स में मापा गया है। ये किसी व्यक्तिगत खाते का प्रतिफल नहीं हैं: आपका अपना फ़िल भाव, स्प्रेड, कमीशन, स्वैप और पोज़ीशन आकार अलग होंगे। पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों का संकेत नहीं है।

