Hasil
Setiap sinyal yang ditutup, menang atau kalah. Entry, stop, dan target dipublikasikan sebelum setiap posisi berjalan — tidak ada yang ditambahkan belakangan.
- Sinyal ditutup
- 95
- Tingkat kemenangan
- 74%
- Pip bersih
- +3580.2
Pip bersih per periode
- Hari ini
- —
- Kemarin
- -270.0
- 7 hari terakhir
- -310.0
- 30 hari terakhir
- +3580.2
tidak ada sinyal ditutup
2 sinyal
7 sinyal
95 sinyal
Dihitung berdasarkan hari sinyal ditutup, dalam UTC. Tanda hubung berarti tidak ada yang ditutup pada rentang itu — bukan berarti ditutup impas.
Terbaru:
95 ditutup secara keseluruhan
Halaman 1 dari 4
| Sinyal | Pasangan | Arah | Hasil | Pip | R | Ditutup (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | Ditutup | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | Ditutup | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | Ditutup | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | Ditutup | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | Ditutup untung | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | Ditutup | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | Ditutup untung | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | Ditutup untung | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | Ditutup | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | Ditutup | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | Ditutup untung | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | Ditutup untung | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | Ditutup untung | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | Ditutup untung | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | Ditutup untung | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | Ditutup untung | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | Ditutup untung | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | Ditutup untung | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | Ditutup untung | +80.0 | 0.61 |
Hasil yang ditampilkan adalah hasil dari sinyal yang dipublikasikan, diukur dalam pip dari harga entry yang dipublikasikan. Ini bukan imbal hasil akun mana pun: harga eksekusi Anda, spread, komisi, swap, dan ukuran posisi akan berbeda. Kinerja masa lalu bukan indikasi hasil di masa depan.

