実績
決済済みの全シグナルを、勝敗を問わず掲載。各トレードのエントリー・損切り・利確目標は結果が出る前に公開されており、事後の追加は一切ありません。
- 決済済みシグナル
- 95
- 勝率
- 74%
- 純獲得pips
- +3580.2
期間別の純獲得pips
- 本日
- —
- 昨日
- -270.0
- 直近7日
- -310.0
- 直近30日
- +3580.2
決済なし
2件のシグナル
7件のシグナル
95件のシグナル
シグナルが決済された日を基準に、UTCで集計しています。ダッシュはその期間に決済がなかったことを意味し、同値決済という意味ではありません。
最近:
95 累計で決済
4ページ中 1ページ目
| シグナル | 通貨ペア | 売買 | 結果 | pips | R | 決済 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | 決済済み | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | 決済済み | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | 決済済み | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | 決済済み | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | 利益を確保して決済 | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | 決済済み | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | 利益を確保して決済 | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | 利益を確保して決済 | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | 決済済み | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | 決済済み | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | 決済済み | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | 決済済み | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | 決済済み | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | 決済済み | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | 利益を確保して決済 | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | 決済済み | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | 利益を確保して決済 | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | 利益を確保して決済 | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | 利益を確保して決済 | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | 利益を確保して決済 | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | 利益を確保して決済 | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | 決済済み | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | 利益を確保して決済 | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | 利益を確保して決済 | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | 利益を確保して決済 | +80.0 | 0.61 |
表示される結果は、公開したシグナルの成績を、公開したエントリー価格からのpipsで測ったものです。個々の口座の損益ではありません。ご自身の約定価格、スプレッド、手数料、スワップ、ロット数はいずれも異なります。過去の実績は将来の成果を示すものではありません。

