Keputusan
Setiap isyarat yang ditutup, menang atau kalah. Harga masuk, stop dan sasaran diterbitkan sebelum setiap dagangan berlaku — tiada apa-apa ditambah kemudian.
- Isyarat ditutup
- 95
- Kadar kemenangan
- 74%
- Pip bersih
- +3580.2
Pip bersih mengikut tempoh
- Hari ini
- —
- Semalam
- -270.0
- 7 hari lepas
- -310.0
- 30 hari lepas
- +3580.2
tiada isyarat ditutup
2 isyarat
7 isyarat
95 isyarat
Dikira mengikut hari isyarat ditutup, dalam UTC. Tanda sengkang bermakna tiada apa-apa ditutup dalam tempoh itu — bukan bermakna ia ditutup seri.
Terkini:
95 ditutup keseluruhannya
Halaman 1 daripada 4
| Isyarat | Pasangan | Arah | Keputusan | Pip | R | Ditutup (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | Ditutup | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | Ditutup | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | Ditutup | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | Ditutup | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | Ditutup dengan untung | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | Ditutup | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | Ditutup dengan untung | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | Ditutup dengan untung | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | Ditutup | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | Ditutup | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | Ditutup dengan untung | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | Ditutup dengan untung | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | Ditutup dengan untung | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | Ditutup dengan untung | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | Ditutup dengan untung | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | Ditutup dengan untung | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | Ditutup | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | Ditutup dengan untung | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | Ditutup dengan untung | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | Ditutup dengan untung | +80.0 | 0.61 |
Keputusan yang dipaparkan ialah hasil isyarat yang diterbitkan, diukur dalam pip dari harga entry yang diterbitkan. Ia bukan pulangan mana-mana akaun individu: harga pelaksanaan anda sendiri, spread, komisen, swap dan saiz posisi semuanya akan berbeza. Prestasi lampau bukan petunjuk keputusan masa hadapan.

