Resultados
Cada sinal encerrado, com lucro ou prejuízo. Entradas, stops e alvos foram publicados antes de cada operação se desenrolar — nada é adicionado depois.
- Sinais encerrados
- 95
- Taxa de acerto
- 74%
- Pips líquidos
- +3580.2
Pips líquidos por período
- Hoje
- —
- Ontem
- -270.0
- Últimos 7 dias
- -310.0
- Últimos 30 dias
- +3580.2
nenhum sinal fechado
2 sinais
7 sinais
95 sinais
Contabilizados pelo dia em que o sinal fechou, em UTC. Um travessão significa que nada fechou nesse período — não que tenha fechado empatado.
Recentes:
95 fechados no total
Página 1 de 4
| Sinal | Par | Direção | Desfecho | Pips | R | Fecho (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | Fechada | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | Fechada | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | Fechada | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | Fechada | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | Fechada com lucro | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | Fechada | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | Fechada com lucro | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | Fechada com lucro | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | Fechada | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | Fechada | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | Fechada | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | Fechada | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | Fechada | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | Fechada | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | Fechada com lucro | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | Fechada | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | Fechada com lucro | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | Fechada com lucro | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | Fechada com lucro | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | Fechada com lucro | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | Fechada com lucro | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | Fechada | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | Fechada com lucro | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | Fechada com lucro | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | Fechada com lucro | +80.0 | 0.61 |
Os resultados apresentados são o desfecho dos sinais publicados, medido em pips a partir do preço de entrada publicado. Não são o retorno de qualquer conta individual: o seu preço de execução, o spread, a comissão, o swap e o tamanho da posição serão diferentes. Resultados passados não são indicativos de resultados futuros.

