Результаты
Каждый закрытый сигнал, прибыльный или убыточный. Входы, стопы и цели публиковались до того, как сделка сыграла — ничего не добавляется задним числом.
- Закрытых сигналов
- 95
- Доля прибыльных
- 74%
- Чистые пункты
- +3580.2
Чистые пункты по периодам
- Сегодня
- —
- Вчера
- -270.0
- Последние 7 дней
- -310.0
- Последние 30 дней
- +3580.2
сигналов не закрылось
2 сигн.
7 сигн.
95 сигн.
Считается по дню закрытия сигнала, в UTC. Прочерк означает, что в этом периоде ничего не закрылось, а не что закрылось в ноль.
Недавние:
95 закрыто всего
Страница 1 из 4
| Сигнал | Пара | Направление | Итог | Пункты | R | Закрытие (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | Закрыт | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | Закрыт | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | Закрыт | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | Закрыт | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | Закрыт в прибыль | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | Закрыт | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | Закрыт в прибыль | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | Закрыт в прибыль | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | Закрыт | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | Закрыт | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | Закрыт | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | Закрыт | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | Закрыт | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | Закрыт | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | Закрыт в прибыль | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | Закрыт | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | Закрыт в прибыль | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | Закрыт в прибыль | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | Закрыт в прибыль | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | Закрыт в прибыль | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | Закрыт в прибыль | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | Закрыт | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | Закрыт в прибыль | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | Закрыт в прибыль | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | Закрыт в прибыль | +80.0 | 0.61 |
Показанные результаты — это итог опубликованных сигналов, измеренный в пунктах от опубликованной цены входа. Это не доходность какого-либо конкретного счёта: ваша цена исполнения, спред, комиссия, своп и размер позиции будут другими. Прошлые результаты не указывают на будущие.

