ผลลัพธ์
ทุกสัญญาณที่ปิดแล้ว ไม่ว่ากำไรหรือขาดทุน จุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายถูกเผยแพร่ก่อนที่แต่ละออเดอร์จะจบ ไม่มีการเพิ่มเติมย้อนหลัง
- สัญญาณที่ปิดแล้ว
- 95
- อัตราชนะ
- 74%
- จำนวนพิปสุทธิ
- +3580.2
พิปสุทธิแยกตามช่วงเวลา
- วันนี้
- —
- เมื่อวาน
- -270.0
- 7 วันล่าสุด
- -310.0
- 30 วันล่าสุด
- +3580.2
ไม่มีสัญญาณปิด
2 สัญญาณ
7 สัญญาณ
95 สัญญาณ
นับตามวันที่สัญญาณปิด ตามเวลา UTC เครื่องหมายขีดหมายถึงไม่มีสัญญาณใดปิดในช่วงนั้น — ไม่ได้แปลว่าปิดเท่าทุน
ล่าสุด:
95 ปิดทั้งหมด
หน้า 1 จาก 4
| สัญญาณ | คู่เงิน | ทิศทาง | ผลลัพธ์ | พิป | R | ปิด (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | ปิดแล้ว | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | ปิดแล้ว | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | ปิดแล้ว | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | ปิดแล้ว | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | ปิดแล้ว | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | ปิดแล้ว | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | ปิดแล้ว | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | ปิดแล้ว | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | ปิดแล้ว | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | ปิดแล้ว | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | ปิดแล้ว | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | ปิดแล้ว | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | ปิดด้วยกำไร | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | ปิดด้วยกำไร | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | ปิดแล้ว | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | ปิดด้วยกำไร | +80.0 | 0.61 |
ผลลัพธ์ที่แสดงคือผลของสัญญาณที่ประกาศไว้ วัดเป็นพิปจากราคาเข้าที่ประกาศ ไม่ใช่ผลตอบแทนของบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ราคาที่คุณได้จริง สเปรด ค่าคอมมิชชัน ค่าสวอป และขนาดสถานะของคุณล้วนแตกต่างออกไป ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ผลในอนาคต

