Sonuçlar
Kapanan her sinyal, kâr ya da zarar. Girişler, zarar durdur ve hedefler her işlem gerçekleşmeden önce yayımlandı — sonradan hiçbir şey eklenmez.
- Kapanan sinyaller
- 95
- Kazanma oranı
- 74%
- Net pip
- +3580.2
Döneme göre net pip
- Bugün
- —
- Dün
- -270.0
- Son 7 gün
- -310.0
- Son 30 gün
- +3580.2
kapanan sinyal yok
2 sinyal
7 sinyal
95 sinyal
Sinyalin kapandığı güne göre, UTC olarak sayılır. Tire, o dönemde hiçbir şeyin kapanmadığı anlamına gelir — başabaşta kapandığı değil.
Son günler:
95 toplamda kapandı
Sayfa 1 / 4
| Sinyal | Parite | Yön | Sonuç | Pip | R | Kapanış (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | Kapandı | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | Kapandı | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | Kapandı | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | Kapandı | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | Kârda kapatıldı | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | Kapandı | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | Kârda kapatıldı | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | Kârda kapatıldı | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | Kapandı | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | Kapandı | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | Kapandı | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | Kapandı | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | Kapandı | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | Kapandı | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | Kârda kapatıldı | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | Kapandı | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | Kârda kapatıldı | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | Kârda kapatıldı | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | Kârda kapatıldı | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | Kârda kapatıldı | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | Kârda kapatıldı | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | Kapandı | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | Kârda kapatıldı | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | Kârda kapatıldı | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | Kârda kapatıldı | +80.0 | 0.61 |
Gösterilen sonuçlar, yayımlanan sinyallerin yayımlanan giriş fiyatından itibaren pip cinsinden ölçülmüş sonuçlarıdır. Bunlar herhangi bir bireysel hesabın getirisi değildir: sizin gerçekleşen fiyatınız, spread, komisyon, swap ve pozisyon büyüklüğünüz farklı olacaktır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

