Kết quả
Mọi tín hiệu đã đóng, thắng hay thua. Điểm vào, cắt lỗ và mục tiêu đều được công bố trước khi mỗi lệnh diễn ra — không có gì được thêm vào sau.
- Tín hiệu đã đóng
- 95
- Tỷ lệ thắng
- 74%
- Pip ròng
- +3580.2
Pip ròng theo giai đoạn
- Hôm nay
- —
- Hôm qua
- -270.0
- 7 ngày qua
- -310.0
- 30 ngày qua
- +3580.2
không có tín hiệu nào đóng
2 tín hiệu
7 tín hiệu
95 tín hiệu
Tính theo ngày tín hiệu đóng, theo giờ UTC. Dấu gạch ngang nghĩa là không có gì đóng trong giai đoạn đó — không phải là đóng hòa vốn.
Gần đây:
95 đã đóng tổng cộng
Trang 1 / 4
| Tín hiệu | Cặp tiền | Hướng | Kết cục | Pip | R | Đóng (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | Đã đóng | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | Đã đóng | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | Đã đóng | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | Đã đóng | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | Đóng có lãi | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | Đã đóng | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | Đóng có lãi | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | Đóng có lãi | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | Đã đóng | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | Đã đóng | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | Đã đóng | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | Đã đóng | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | Đã đóng | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | Đã đóng | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | Đóng có lãi | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | Đã đóng | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | Đóng có lãi | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | Đóng có lãi | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | Đóng có lãi | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | Đóng có lãi | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | Đóng có lãi | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | Đã đóng | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | Đóng có lãi | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | Đóng có lãi | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | Đóng có lãi | +80.0 | 0.61 |
Kết quả hiển thị là kết cục của các tín hiệu đã công bố, đo bằng pip tính từ giá vào lệnh đã công bố. Đây không phải lợi nhuận của bất kỳ tài khoản cá nhân nào: giá khớp lệnh của bạn, spread, hoa hồng, phí qua đêm và khối lượng vị thế đều sẽ khác. Kết quả trong quá khứ không dự báo kết quả tương lai.

