业绩记录
所有已平仓信号,无论盈亏。每笔交易的入场价、止损和目标价都在行情走出之前公布——绝无事后补录。
- 已平仓信号
- 95
- 胜率
- 74%
- 净点数
- +3580.2
各时段净点数
- 今天
- —
- 昨天
- -270.0
- 最近 7 天
- -310.0
- 最近 30 天
- +3580.2
无信号平仓
2 条信号
7 条信号
95 条信号
按信号平仓当日统计,采用 UTC 时间。短横线表示该时段没有信号平仓 — 而不是平价出场。
最近:
95 累计平仓
第 1 页,共 4 页
| 信号 | 货币对 | 方向 | 结果 | 点数 | R | 平仓时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2609-019 | XAUUSD | BUY | 已平仓 | -140.0 | -1.00 | |
| FX-2609-018 | XAUAUD | BUY | 已平仓 | -130.0 | -1.00 | |
| FX-2609-017 | XAUAUD | BUY | 已平仓 | -70.0 | -1.00 | |
| FX-2609-016 | XAUAUD | BUY | 已平仓 | -210.0 | -1.00 | |
| FX-2609-015 | XAUUSD | SELL | 盈利平仓 | +100.0 | 2.00 | |
| FX-2609-014 | XAUUSD | SELL | 已平仓 | +120.0 | -1.00 | |
| FX-2609-013 | XAUUSD | SELL | 盈利平仓 | +20.0 | 0.04 | |
| FX-2609-012 | XAUAUD | SELL | 盈利平仓 | +450.0 | 1.61 | |
| FX-2609-011 | XAUUSD | SELL | 已平仓 | -100.0 | -1.00 | |
| FX-2609-010 | XAUEUR | SELL | 已平仓 | -170.0 | -1.00 | |
| FX-2609-009 | XAUAUD | SELL | 已平仓 | -160.0 | -1.00 | |
| FX-2609-008 | XAUUSD | SELL | 已平仓 | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-007 | XAUUSD | SELL | 已平仓 | -150.0 | -1.00 | |
| FX-2609-006 | XAUUSD | SELL | 已平仓 | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2608-072 | EURUSD | SELL | 盈利平仓 | +17.0 | 0.68 | |
| FX-2609-005 | XAUUSD | SELL | 已平仓 | -60.0 | -1.00 | |
| FX-2609-004 | XAUUSD | SELL | 盈利平仓 | +40.0 | 0.19 | |
| FX-2609-002 | USDJPY | SELL | 盈利平仓 | +5.0 | 0.50 | |
| FX-2609-003 | XAUUSD | SELL | 盈利平仓 | +60.0 | 0.26 | |
| FX-2609-001 | XAUUSD | SELL | 盈利平仓 | +100.0 | 0.50 | |
| FX-2608-076 | XAUUSD | BUY | 盈利平仓 | +100.0 | 1.11 | |
| FX-2608-075 | XAUUSD | SELL | 已平仓 | -40.0 | -0.20 | |
| FX-2608-074 | XAUUSD | SELL | 盈利平仓 | +90.0 | 0.69 | |
| FX-2608-073 | XAUUSD | SELL | 盈利平仓 | +60.0 | 0.60 | |
| FX-2608-071 | XAUUSD | SELL | 盈利平仓 | +80.0 | 0.61 |
所示结果为已公布信号的成果,以公布入场价起算的点数衡量。它们不是任何个人账户的收益:您自己的成交价、点差、佣金、隔夜利息与仓位规模都会有所不同。过往表现并不预示未来结果。

